Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
volby-2022:start [2022/09/23 13:33] Michal Rubešvolby-2022:start [2022/09/25 00:35] Michal Rubeš
Řádek 10: Řádek 10:
 <sortable 1> <sortable 1>
 ^volební uskupení^zisk^křesel^ ^volební uskupení^zisk^křesel^
-|[[Piráti a občané z Prahy 1]]|0%|0+|[[Piráti a občané z Prahy 1]]|16,26%|4
-|[[My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů]]|0%|0+|[[My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů]]|13,15%|4
-|[[Patrioti pro Prahu 1]]|0%|0| +|[[Patrioti pro Prahu 1]]|3,26%|0| 
-|[[Naše PRAHA 1 - ANO 2011, Staroměstská lípa - Sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze, B'nai' B'rith Renaissance Praha z.s.]]|0%|0+|[[Naše PRAHA 1 - ANO 2011, Staroměstská lípa - Sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze, B'nai' B'rith Renaissance Praha z.s.]]|9,82%|3
-|[[Praha 1 Sobě]]|0%|0+|[[Praha 1 Sobě]]|22,86%|7
-|[[TOP 09]]|0%|0+|[[TOP 09]]|7,76%|2
-|[[Občanská demokratická strana]]|0%|0+|[[Občanská demokratická strana]]|17,94%|5
-|[[Radnice pro občany]]|0%|0| +|[[Radnice pro občany]]|1,33%|0| 
-|[[Rezidenti 1]]|0%|0|+|[[Rezidenti 1]]|7,61%|2|
  
 </sortable> </sortable>
  • volby-2022/start.txt
  • Poslední úprava: 2022/09/25 00:56
  • autor: Michal Rubeš